首頁(yè) >> 新聞中心 >> 2013年湖南煙草專賣局考試體檢遞補(bǔ)人員名單公告
2013年湖南煙草專賣局考試體檢遞補(bǔ)人員名單公告
湖南省煙草專賣局系統(tǒng)2013年考試聘用工作人員體檢遞補(bǔ)人員名單公告
因部分考生自動(dòng)放棄聘用資格或體檢不合格,根據(jù)《湖南省煙草專賣局系統(tǒng)2013年公開考試聘用工作人員公告》規(guī)定,按照考生所報(bào)崗位的綜合成績(jī)從高到低遞補(bǔ)17人(遞補(bǔ)人員名單見附件)。
遞補(bǔ)人員體檢定于8月30日(星期五)上午7:30—11:30進(jìn)行。參加遞補(bǔ)體檢的考生請(qǐng)于早7:00在長(zhǎng)沙市芙蓉南路一段628號(hào)湖南省煙草專賣局辦公樓前坪(中南林業(yè)科技大學(xué)西門斜對(duì)面,乘坐140路、701路、125路、105路公交車至木蓮沖路口站下車,步行即到)集合,統(tǒng)一乘車前往體檢地點(diǎn)。遞補(bǔ)人員務(wù)必在體檢前與招考單位(聯(lián)系電話:0731-85799352)確認(rèn)聯(lián)系方式,保持通訊工具暢通,并按前期體檢公告的各項(xiàng)要求做好體檢前的相關(guān)準(zhǔn)備。
附件:遞補(bǔ)體檢人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合總成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 黃晶 | 11991303421 | 湖南煙葉復(fù)烤有限公司 | 所屬?gòu)?fù)烤廠信息技術(shù)員 | 61.25 | 78.43 | 68.12 | 遞補(bǔ) | 
| 2 | 甄珍 | 11991202730 | 懷化市局 | 所屬縣局資金結(jié)算兼出納 | 59.75 | 76.17 | 66.32 | 遞補(bǔ) | 
| 3 | 廖煥 | 11991201305 | 懷化市局 | 所屬縣局煙葉技術(shù)員二 | 57.30 | 73.04 | 63.60 | 遞補(bǔ) | 
| 4 | 何溪玉 | 11991303725 | 永州市局 | 所屬縣局客戶經(jīng)理一 | 61.90 | 81.70 | 69.82 | 遞補(bǔ) | 
| 5 | 張翔宇 | 11991219813 | 婁底市局 | 所屬縣局專賣稽查員一 | 60.55 | 74.73 | 66.22 | 遞補(bǔ) | 
| 6 | 龔晟 | 11991219702 | 張家界市局 | 所屬縣局會(huì)計(jì)二 | 64.35 | 73.96 | 68.19 | 遞補(bǔ) | 
| 7 | 向昊 | 11991212315 | 常德市局 | 所屬縣局會(huì)計(jì)二 | 63.40 | 78.35 | 69.38 | 遞補(bǔ) | 
| 8 | 陳薪名 | 11991222424 | 常德市局 | 所屬縣局煙葉技術(shù)員二 | 63.15 | 77.42 | 68.86 | 遞補(bǔ) | 
| 9 | 張園營(yíng) | 11991203115 | 常德市局 | 所屬縣局煙葉技術(shù)員一 | 60.65 | 76.58 | 67.02 | 遞補(bǔ) | 
| 10 | 張鏡文 | 11991204426 | 岳陽(yáng)市局 | 所屬縣局專賣稽查員二 | 61.65 | 76.44 | 67.57 | 遞補(bǔ) | 
| 11 | 劉臣君 | 11991216416 | 衡陽(yáng)市局 | 所屬縣局專賣稽查員一 | 63.55 | 74.77 | 68.04 | 遞補(bǔ) | 
| 12 | 張勃 | 11991304419 | 衡陽(yáng)市局 | 所屬縣局客戶經(jīng)理二 | 66.75 | 79.95 | 72.03 | 遞補(bǔ) | 
| 13 | 王華 | 11991207610 | 衡陽(yáng)市局 | 所屬縣局煙葉技術(shù)員二 | 60.55 | 78.13 | 67.58 | 遞補(bǔ) | 
| 14 | 姜慧敏 | 11991206117 | 株洲市局 | 炎陵縣局文秘 | 60.20 | 80.25 | 68.22 | 遞補(bǔ) | 
| 15 | 何偉 | 11991202113 | 株洲市局 | 茶陵縣局煙葉技術(shù)員一 | 56.10 | 75.79 | 63.98 | 遞補(bǔ) | 
| 16 | 陶?qǐng)蚶? | 11991200303 | 長(zhǎng)沙市局 | 所屬縣局專賣稽查員 | 70.65 | 76.56 | 73.01 | 遞補(bǔ) | 
| 17 | 李立 | 11991210823 | 長(zhǎng)沙市局 | 所屬縣局煙葉技術(shù)員 | 61.35 | 78.59 | 68.25 | 遞補(bǔ) | 



 
 


